da RED | Dic 7, 2020 | Health
Le disfunzioni della tiroide possono avere gravi conseguenze poiché gli ormoni tiroidei regolano importanti funzioni quali respirazione, battito cardiaco e sviluppo del sistema nervoso. Un esame ecografico alla tiroide rappresenta un utilissimo strumento per la... da RED | Nov 30, 2020 | Health
La distorsione alla caviglia è una problematica in grado di interessare muscoli, legamenti e tendini. Si tratta di un movimento eccessivo a livello articolare – oltre l’ampiezza fisiologica dei movimenti supportati dalla caviglia- in grado di determinare dolore... da RED | Nov 23, 2020 | Health
La risonanza magnetica è una procedura diagnostica utilizzata ampiamente in tutti gli ospedali, una tecnica che usa radiofrequenze e campi magnetici al fine di rilevare una rappresentazione dettagliata degli organi del paziente. In cosa consiste nello specifico e... da RED | Nov 16, 2020 | Health
L’osteoporosi è una patologia sistemica dello scheletro in grado di diminuire resistenza e capacità meccaniche delle ossa aumentando la predisposizione a fratture. La diagnosi è fondamentale per evitare complicazioni e per agire preventivamente: il calcolo della... da RED | Nov 2, 2020 | Health
Il tumore al seno ha un alto grado di incidenza, colpisce infatti una donna su otto. È fondamentale prevenire per poter fare una diagnosi in tempi brevi e in una fase precoce della patologia. La mammografia rappresenta uno dei test migliori per prevenzione e diagnosi... da RED | Ott 26, 2020 | Health
L’ecocolordoppler è un esame in grado di fornirci dettagliate informazioni sullo stato di funzionalità dei vasi sanguigni, vediamo insieme di cosa si tratta e quando è necessario l’utilizzo. L’ecocolordoppler è un esame di tipo non invasivo, si tratta infatti di una...